Máy Scan Epson ES-C320W | Đảo mặt | ADF | USB | Wifi
6,199,000
10,290,000
| Mã sản phẩm | IP2510W1 |
| Màu sắc | Đen |
| Độ sáng | 280 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7M |
| Màu sắc hỗ trợ | 6500K |
| Loại màn hình | Flat |
| Kích cỡ màn hình | 24.5" |
| Tấm nền | IPS/WLED |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Typ.)(CR>=10) |
| Tốc độ phản hồi | 5ms |
| NTSC | 88% |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 90% |
| DCI-P3 | 97% |
| Cổng kết nối | HDMI x1/VGAx1 / Audio out SPK 8Ω 3w |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Góc xoay | -4°/+17° |
| Đế Treo Màn Hình | 75x75 |
| Kích thước | 557 x 421 x 149mm |
| Độ phân giải | 1920x1080px @100Hz |
| Nguồn cấp AC-DC | DC 12V - 3A |
| Cân nặng | 3.3Kg/4.45Kg |
| Tính năng đặc biệt | 1. GAMEPLUS |
| 2. DCR | |
| 3. FREE SYNC | |
| 4. ECO | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Xuất xứ | Brand New 100%, Hàng Phân Phối Chính Hãng, Bảo Hành Toàn Quốc |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
CPU: Intel® Core™ i3-1315U (1.20GHz up to 4.50GHz, 10MB Cache)
Memory: 8GB DDR4 on board 3200MHz (1 slot, up to 16GB)
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
VGA: Intel UHD Graphics
Display: 15.6inch FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, 84%Screen-to-body ratio
Weight: 1.70 kg