HP No 80 Cyan Printhead, WW (C4821A) 618EL
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Product Name | MasterWatt Lite 230V (ErP 2013) 600W - Green power supply with ErP 2013 certified | |
| Model number | MPX-6001-ACABW | |
| Type | ATX 12V V2.31 | |
| PFC | Active PFC | |
| Input Voltage | 200-240Vac | |
| Input Current | 3.5-5A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimensions (LxWxH) | 150mm x 140mm x 86mm | |
| Fan Type | Silent 120mm HDB fan | |
| PowerGood Signal | 100-500 ms | |
| Hold Up Time | >10ms at 100% full load@230Vac | |
| Efficiency | 85% Typically | |
| MTBF | >100,000 hours | |
| Protections | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | |
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
| CPU 12V 4+4Pin | 1 | |
| SATA | 6 | |
| Peripheral 4 Pin | 3 | |
| FDD Cable 4 Pin | 1 | |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 | |
| Regulatory | TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCM, CB | |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Product Name | MasterWatt Lite 230V (ErP 2013) 600W - Green power supply with ErP 2013 certified | |
| Model number | MPX-6001-ACABW | |
| Type | ATX 12V V2.31 | |
| PFC | Active PFC | |
| Input Voltage | 200-240Vac | |
| Input Current | 3.5-5A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimensions (LxWxH) | 150mm x 140mm x 86mm | |
| Fan Type | Silent 120mm HDB fan | |
| PowerGood Signal | 100-500 ms | |
| Hold Up Time | >10ms at 100% full load@230Vac | |
| Efficiency | 85% Typically | |
| MTBF | >100,000 hours | |
| Protections | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | |
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
| CPU 12V 4+4Pin | 1 | |
| SATA | 6 | |
| Peripheral 4 Pin | 3 | |
| FDD Cable 4 Pin | 1 | |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 | |
| Regulatory | TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCM, CB | |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i5 _ 11400H Processor (2.70 GHz, 12M Cache, Up to 4.50 GHz, 6Cores, 12Threads)
Memory: 8GB DDR4 Slots (DDR4-3200, Max 32GB)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6" FHD (1920*1080), 60Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB
Weight: 1.8 Kg
CPU: Intel Xeon Bronze 3104 1.7GHz,(6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB Cache)
Memory: 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RDIMM ECC
HDD: 3.5" 2TB 7200rpm SATA /Raid: SW RAID 0,1,5,10
VGA: Nvidia T1000 8GB, 8GB, 4 mDP to DP adapter
Weight: 20.4 kg
CPU: Ryzen 7 8845HS (3.8GHz upto 5.1GHz, 8 cores 16 threads, 24MB cache)
Memory: 16GB (2 x 8GB) DDR5 5600MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM)
HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD (2x M.2 SSD slot NVMe PCIe Gen4)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
Display: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level, 45% NTSC
Weight: 2.2 kg