SSD Crucial MX300 M.2 2280 SATA III 1TB
1,500,000
7,500,000

M.2 Type 2280 SSD | |||
---|---|---|---|
Capacity | 275GB | 525GB | 1TB |
Part Number | CT275MX300SSD4 | CT525MX300SSD4 | CT1050MX300SSD4 |
Box Contents | M.2 Type 2280 SSD, mounting screws Acronis® True Image™ HD certificate | ||
Sequential Read MB/s1 | 530 | 530 | 530 |
Sequential Write MB/s1 | 500 | 510 | 510 |
Random Read IOPS1 | 55k | 92k | 92k |
Random Write IOPS1 | 83k | 83k | 83k |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
M.2 Type 2280 SSD | |||
---|---|---|---|
Capacity | 275GB | 525GB | 1TB |
Part Number | CT275MX300SSD4 | CT525MX300SSD4 | CT1050MX300SSD4 |
Box Contents | M.2 Type 2280 SSD, mounting screws Acronis® True Image™ HD certificate | ||
Sequential Read MB/s1 | 530 | 530 | 530 |
Sequential Write MB/s1 | 500 | 510 | 510 |
Random Read IOPS1 | 55k | 92k | 92k |
Random Write IOPS1 | 83k | 83k | 83k |
CPU: Intel® Core™ i5-11400H (up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads)
Memory: 8 GB DDR4-2933 MHz RAM (2 x 4 GB)
HDD: 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti Laptop GPU with 4GB GDDR6 Dedicated
Display: 16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Weight: 2.46 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated AMD Radeon™ Graphics
Display: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare
Weight: 1.6 Kg