SSD Plextor PX-128S3G M2 2280 128GB SATA III
899,000
1,490,000
| Type (Loại) | SSD |
| Capacity (Dung lượng) | 128GB |
| Data Connector | M.2 connector |
| Form factor/Drive size (Chủng loại) | M2.SATA 2280 |
| Read/Write Speed (Tốc độ đọc / ghi) | Read : Up to 550 MB/s |
| Write: Up to 500 MB/s | |
| Tốc độ đọc / ghi ngẫu nhiên 4K | Up to 72,000 IOPS / Up to 57,000 IOPS |
| Controller | SMI SM2254 |
| NAND Flash | Hynix 14nm TLC |
| Dimension (Kích thước) | 80 x 22 x 3.65 mm |
| Weight (Trọng lượng) | 10g |
| Warranty (Bảo hành) | 3 năm |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Type (Loại) | SSD |
| Capacity (Dung lượng) | 128GB |
| Data Connector | M.2 connector |
| Form factor/Drive size (Chủng loại) | M2.SATA 2280 |
| Read/Write Speed (Tốc độ đọc / ghi) | Read : Up to 550 MB/s |
| Write: Up to 500 MB/s | |
| Tốc độ đọc / ghi ngẫu nhiên 4K | Up to 72,000 IOPS / Up to 57,000 IOPS |
| Controller | SMI SM2254 |
| NAND Flash | Hynix 14nm TLC |
| Dimension (Kích thước) | 80 x 22 x 3.65 mm |
| Weight (Trọng lượng) | 10g |
| Warranty (Bảo hành) | 3 năm |
CPU: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (2.00GHz up to 5.10GHz, 24MB Cache)
Memory: 32GB LPDDR5X 7500MHz on board
HDD: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX 4070 8GB GDDR6
Display: 16inch WQXGA (2560 x 1600) OLED 16:10, 240Hz, 0.2ms, 100% DCI-P3, màn hình bóng, G-Sync / Adaptive-Sync, đạt chuẩn Pantone, ROG Nebula Display
Weight: 1.85 kg